A- Wurf: Cherokee Day Star of Shamrock Field (Go)
X
Llanfarian Lad (Can)
DOB: 09.10.2014
Ultimate Always Quick | Ultimate Affinity | Ultimate Adorable Win | Ultimate Al' Capone | Ultimate A Tribute of Kiany | Ultimate All- Rounder |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Besitzer: Laura Geßner (DE) BH/Agility A3 | Besitzer: Markus Rist (AUT) BH/Agility A1 | Besitzer: Serv Godschalk (NL) BH/Agility A1 | Besitzer: Sascha Müller (DE) BH/Agility A3 | Besitzer: Jasmin Jurthe (DE) BH/Agility A3 | Besitzer: Christiane Epp (DE) Agility/Obedience |
HD: frei ED: frei OCD- frei laut TA. | HD: frei ED: frei frei laut TA. | HD: frei ED: frei laut TA. | HD: C ED: 0 OCD- frei | HD: A1 ED: 0 OCD- frei | HD: frei ED: frei OCD: frei laut TA. |
CEA/ PRA/ Kat. - frei (mit 8 Wochen) IGS normal | CEA/ PRA/ Kat. - frei (mit 8 Wochen) IGS normal | CEA/ PRA/ Kat. - frei (mit 8 Wochen) IGS carrier | CEA/ PRA/ Kat. - frei (mit 8 Wochen) IGS normal | CEA/ PRA/ Kat. - frei (mit 8 Wochen) IGS carrier | CEA/ PRA/ Kat. - frei (mit 8 Wochen) IGS noch ohne Auswertung |
Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder |
B- Wurf: Cherokee Day Star of Shamrock Field
X
Eiri Greme Gwen
DOB: 26.08.2016
Ultimate Beat The Limit | Ultimate Best Of | Ultimate Benediction | Ultimate Be My Friend | Ultimate Best Choice |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Besitzer: Serv Gottschalk/ NL | Besitzer: Sascha Müller/ DE | Besitzer: Ulrike Brunings/ DE | Besitzer: Yannik Wouters/ NL | Besitzer: Anna Meister/ DE |
HD: frei laut TA. | HD: A1 | HD: A1 | HD: frei laut TA. | HD: A1 |
CEA/ PRA/ Kat. - frei mit 6 Wochen | CEA/ PRA/ Kat. - frei mit 6 Wochen | CEA/ PRA/ Kat. - frei mit 6 Wochen | CEA/ PRA/ Kat. - frei mit 6 Wochen | CEA/ PRA/ Kat. - frei mit 6 Wochen |
ED frei laut TA. | ED: 0 | ED: 0 | ED: frei laut TA. | ED: 0 |
OCD: frei laut TA. | OCD: frei | OCD: frei | OCD: frei laut TA. | OCD: frei |
IGS: frei | IGS: frei | IGS: frei | IGS: frei | ISG: frei |
Bilder | Bilder | Bilder | Bilder | Bilder |